중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | AZ0070000 | 교육상담료-치태조절교육 | 20,000 | - | - | |||||
검사료 | 교정 검사 | 교정 치료를 위한 검사 및 진단 분석 | 200,000 | - | - | ||||||
교정 치료비 | 치아교정 | 메탈장치교정(자가결찰 브라켓 등) | 4,500,000 | 5,500,000 | |||||||
치아교정 | 세라믹장치 교정(자가결찰 브라켓 등) | 5,000,000 | 6,000,000 | ||||||||
치아교정 | 설측교정 | 8,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
치아교정 | 투명교정(인비절라인 교정) | 2,500,000 | 8,500,000 | ||||||||
치아교정 | 유지장치 | 150,000 | 300,000 | ||||||||
치아교정 | 치아미백 | 150,000 | 500,000 | ||||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ020001 | 상해진단서 | 100,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 - 신체적 장애 | 15,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | 일반소견서 | 20,000 | ||||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | 모델사본 | 30,000 | 1악당 금액 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 10,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | 20,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ110006 | 진료기록영상-USB | 20,000 | |||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 10,000 | 1매당 금액 | ||||||
제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 (장당금액) | 1,000 | 1매당 금액 | ||||||
치과 처치・수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 증 | UZ036 | 이갈이 장치 | 500,000 |
*교정 치과비용은 환자의 상태나 치료방법, 기간 등에 따라 변동될 수 있습니다.